常见问题
联系我们
全国咨询热线:156-116-18156
电话:400-640-5600
传真:010-5178 8156
邮箱:huoche@huochela.cn
网址:www.huochela.cn
常用货车车辆技术数据
人气: 发表时间:2017/4/4 11:53:18
车长(米) | 车型 | 载重 | 车长 | 车宽/内径 | 堆码高度 | 底板高度 | 备注 | 堆码体积 |
4米2 | 平板/高栏/厢车 | 1.5-3吨 | 4.2 | 2 | 2.3 | 1米左右 | 内径1.8-2.4米不等 | 12方 |
6米8 | 平板/高栏/厢车 | 10吨 | 6.8 | 2.4 | 2.6-2.7 | 1.3左右 | 内径2.3-2.45不等 | 35方 |
7米6 | 平板/高栏/厢车 | 10吨 | 7.6 | 2.4 | 2.6-2.7 | 1.3左右 | 40方 | |
8米7 | 平板/高栏/厢车 | 10吨 | 8.7 | 2.4 | 2.6-2.7 | 1.3左右 | 45方 | |
9米6 | 平板/高栏/厢车 | 10-18吨 | 9.6 | 2.4 | 2.6-2.7 | 1.3-1.4 | 55方 | |
13米 | 平板/高栏/厢车 | 30-32吨 | 13 | 2.4 | 2.5 | 1.5-1.6 | 70方 | |
16米5 | 厢车,集卡 | 30-32吨 | 16.5 | 2.4 | 2.6-2.7 | 1.5-1.6 | 100方 | |
17米5 | 大平板(高低板) | 30-32吨 | 17.5 | 3 | 2.7-2.8 | 高板1.6/低板1.25 | 高板长4米左右 | 130-140方 |
小面包车 | 长安、五菱等 | <1吨 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | / | 2方 | |
中面包车 | 金杯、依维柯等 | <2吨 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | / | 5方 |
下一篇:关于滴滴货车上一篇:常用普通货车公路运价参考